Multimètre d´isolement Fluke 1577
Principales fonctions
- Tensions de test d´isolement : 500 V, 1 000 V
- Test d´isolement : 0,1 MΩ à 600 MΩ
- Décharge automatique des charges de tension capacitives
- Tension AC/DC
- Millivolts DC
- Milliampères AC/DC
- Résistance (0,1 Ω à 50 MΩ)
- Continuité
- Garantie de 3 ans
- Sonde distante, cordons de mesure, pinces crocodile
- Mallette rigide et robuste
- Extinction automatique pour prolonger l´autonomie de la batterie
- TRMS
Présentation du produit: Multimètre d´isolement Fluke 1577
Deux puissants outils réunis en un seul
Les multimètres d´isolement Fluke 1587 et 1577 comprennent un testeur d´isolement numérique et un multimètre numérique TRMS multifonction réunis en un seul appareil portable et compact, pour une flexibilité maximale pour les opérations de dépannage et de maintenance préventive.
Que vous deviez travailler sur des moteurs, des générateurs, des câbles ou des commutateurs, les multimètres/testeurs d´isolement Fluke 1587/1577 vous apporteront une aide précieuse, et ce, à un coût bien inférieur au prix des deux produits séparés.
| Spécifications | ||
| Tension DC | Tension maximale | 1 000 V |
| Précision | ± (0,2 % + 2) | |
| Résolution maximale | 0,001 V | |
| Tension AC | Tension maximale | 1 000 V |
| Précision | ± (2 % + 3) | |
| Résolution maximale | 0,1 mV | |
| Courant DC | Intensité maximale | 400 mA |
| Précision d’intensité | ± (1,0 % + 2) | |
| Résolution maximale | 0,01 mA | |
| Courant AC | Intensité maximale | 400 mA |
| Précision d’intensité | ±(2,0 % + 2)* | |
| Résolution maximale | 0,01 mA | |
| Résistance | Résistance maximale | 50 MΩ |
| Précision | ± (1,2 % + 2) | |
| Résolution maximale | 0,1 Ω | |
| Test d’isolement | ||
| Courant de test minimum à 1 kΩ/V | 1 mA | |
| Tensions d’essai | 500, 1 000 V | |
| Résistance maximale par tension de test | 50 V | |
| 100 V | ||
| 250 V | ||
| 500 V | ||
| 1 000 V | 600 MΩ | |
| Résolution maximale par tension de test | 50 V | 0,01 MΩ |
| 100 V | 0,01 MΩ | |
| 250 V | 0,1 MΩ | |
Modèles: Multimètre d´isolement Fluke 1577
Multimètre d´isolement Fluke 1577
Comprend :
- Sonde distante
- Cordons de mesure
- Pinces crocodile
- Mallette rigide
- Quatre piles alcalines AA
- Guide de référence rapide
- CD-ROM avec manuel d´utilisation
Manuels + ressources: Multimètre d´isolement Fluke 1577
Manuels
- 1587 FC/1587/1577 | Manuel de l’utilisateur
- 1587 FC/1587/1577 | Supplément au manuel de l’utilisateur
- 1520 | Déclaration de volatilité de mémoire
- 1587 FC/1587/1577 | Fiche de sécurité
- 1587 FC/1587/1577 | Manuel d’étalonnage
- 1587 FC/1587/1577 | Supplément au manuel d’étalonnage
- 1587 FC/1587/1577 | Déclaration de volatilité de mémoire
- 1587 FC/1587/1587 | Guide de référence rapide
