Thermomètre numérique à double entrée Fluke 54 II B avec enregistrement des données
Principales fonctions
Le modèle Fluke 54 II B offre un large éventail de fonctionnalités :
- Un large et double affichage rétro-éclairé présentant n’importe quelle combinaison de T1, T2 (uniquement pour les modèles 52 et 54), T1-T2 (uniquement pour les modèles 52 et 54), ainsi que MIN, MAX, et MOY.
- La fonction de rappel permet de revisualiser facilement les données enregistrées à l’affichage du mesureur
- Le port de communication infrarouge USB permet d’exporter les données vers le logiciel PC optionnel de température FlukeView Forms® pour analyse et représentation graphique ultérieures.
- Enregistrement de données jusqu’à 500 points de données à un intervalle d’enregistrement réglable par l’utilisateur
Présentation du produit: Thermomètre numérique à double entrée Fluke 54 II B avec enregistrement des données
Précision de laboratoire. Où que vous alliez
Le thermomètre numérique à double entrée Fluke 54 II B peut enregistrer jusqu’à 500 points de données dans la mémoire interne. Temps de réponse rapides et précision de laboratoire (0,05 % + 0,3 °C). Mesurez des températures par contact pour contrôler moteurs, isolement, disjoncteurs, tuyauteries, connexions corrodées, liquides et câbles à l’aide d’un thermocouple (capteur de température) industriel standard de type J, K, T, E, N, R ou S.
| Caractéristiques générales | ||
| Précision de température | Au-dessus de -100 °C | Type J, K, T, E et N : ±[0,05 % + 0,3 °C]¹ |
| Type R et S : ±[0,05 % + 0,4 °C]¹ | ||
| En dessous de -100 °C | Type J, K, E et N : ±[0,20 % + 0,3 °C]¹ | |
| Type T : ±[0,50 % + 0,3 °C] | ||
| Température | Type J | -210 °C à 1200 °C |
| Type K | -200 °C à 1372 °C | |
| Type T | -250 °C à 400 °C | |
| Type E | -150 °C à 1000 °C | |
| Type N | -200 °C à 1 300 °C¹ | |
| Type R et S | 0 °C à 1767 °C¹ | |
| Affichage de la température | ITS-90 | |
| Normes applicables | NIST-175 | |
| Résolution d'affichage | 0,1 °C, 0,1 K < 1 000 | |
| 1 °C, 1 K ≥ 1 000 | ||
| 1. Seuls les thermomètres Fluke 53 II B et 54 II B sont capables de mesurer les thermocouples de type N, R et S. | ||
| Caractéristiques environnementales | ||
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C | |
| Température de stockage | -40 °C à 60 °C | |
| Humidité (sans condensation) | 0 % à 90 % ; 0 °C à 35 °C | |
| 0 % à 70% ; 0 °C à 50 °C | ||
| Spécifications de sécurité | ||
| Catégorie de surtension | CSA C22.2 No. 1010.1 1992 ; EN 61010 Amendements 1 et 2 | |
| Homologations | CE, CSA, TUV (en cours) | |
| Caractéristiques générales et mécaniques | ||
| Dimensions (L x l x P) | 173 x 86 x 38 mm | |
| Poids | 400 g | |
| Piles | Environ 1 000 heures d'autonomie avec 3 piles AA | |
Modèles: Thermomètre numérique à double entrée Fluke 54 II B avec enregistrement des données
Fluke 54 II
Fluke 54 II Dual Input Digital Thermometer
Includes:
Impact absorbing holster
Two 80PK-1 bead probe thermocouples
Manuels + ressources: Thermomètre numérique à double entrée Fluke 54 II B avec enregistrement des données
Manuels
- 53IIB/54IIB | Manuel de l’utilisateur
- 53 & 54 Series II | Manuel de l’utilisateur
- 51 & 52 Series II | Manuel de l’utilisateur
- 51, 52 | Manuel d’entretien
- 51, 52, 50S and 50D | Déclaration de volatilité de mémoire
- 51, 52, 53, 54 (and Series II and Series IIB) | Déclaration de volatilité de mémoire
- 51-54 Series II | Premiers pas
- 51-54 Series II | Manuel d’entretien
- 51-54 Series II | Supplément au manuel d´entretien
