Thermomètre infrarouge Fluke 64 MAX
Modèles: Fluke 64 MAX
Principales fonctions
- La précision de la technologie laser pour des mesures précises et répétables
- Précision de la température allant jusqu´à ± 1 °C ou ±1 % du relevé selon la valeur la plus élevée avec un rapport de distance au point de 20:1
- Lampe torche et large écran LCD rétroéclairé facile à lire pour une lecture aisée, même dans des environnements sombres
- Certifié conforme à la norme IP 54 pour plus de protection contre les contaminants atmosphériques
- Laissez votre outil effectuer le travail lorsque vous-même ne le pouvez pas – régler l’heure ou l’intervalle souhaité entre les mesures et la capture automatique indiquera les températures ponctuelles sans surveillance
Présentation du produit: Thermomètre infrarouge Fluke 64 MAX
Le thermomètre Fluke 64 MAX offre la précision requise pour effectuer votre travail avec justesse pour un prix abordable. Conçu et testé pour résister à une chute de 3 mètres, vous pouvez compter sur ce thermomètre infrarouge compact et léger dans votre travail, même dans les environnements les plus rudes et auxquels vous ne pouvez pas accéder.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Gamme de températures | -30 °C à +600 °C (-22 °F à 1112 °F) |
| Précision | ±1 °C ou ±1 % ; ±2 °C (-10 à 0 °C) ; ±3 °C (-30 à -10 °C) |
| Résolution optique | 20:1 à 90 % de l’énergie |
| Temps de réponse | < 500 ms (95 % du relevé) |
| Réponse spectrale | 8 à 14 µm |
| Émissivité | 0,10 à 1,00 |
| Résolution d’affichage | 0,1 °C |
| Répétabilité | ±0,5 % ou ±0,5 °C |
| Capture automatique | Jusqu’à 99 mesures programmées |
| Mémoire interne | 99 points de données |
| Lampe torche | Oui |
| Puissance | 1 pile AA |
| Durée de vie des piles | 30 h avec laser et rétro-éclairage |
| Poids | 255 g (8,99 oz) |
| Dimensions | 175 x 85 x 75 mm |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) |
| Humidité de fonctionnement | ≤90 % HR (10–30 °C), ≤75 % HR (30–40 °C), ≤45 % HR (40–50 °C) |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Résistance aux chutes | 3 m |
| Norme intégrée | Q/ASF01 |
| Conformité | IEC 61010-1 : Classe de pollution 2 |
Modèles: Thermomètre infrarouge Fluke 64 MAX
Fluke 64 MAX
Thermomètre infrarouge multifonction à D:S de 20:1
Multifunction IR Thermometer 20:1 D:S
Manuels + ressources: Thermomètre infrarouge Fluke 64 MAX
