Calibrateur de température Fluke 724
Modèles: Fluke 724
Principales fonctions
- Calibrateur de température haute précision puissant et facile à utiliser
- Testez et étalonnez les capteurs et transmetteurs de température
- Mesure de boucles entre 4 et 20 mA et possibilité d’alimentation de boucle
- Mesure les thermomètres à résistance, les thermocouples, les résistances et les tensions
- Génère/simule les thermocouples, les thermomètres à résistance, les tensions et les résistances
Présentation du produit: Calibrateur de température Fluke 724
Tout ce qu’il vous faut pour résoudre les problèmes et étalonner les capteurs et transmetteurs de température
Le Fluke 724 est un calibrateur de température puissant et facile à utiliser, qui génère et mesure 10 types de thermocouples, 7 types de RTD, ainsi que des tensions et résistances. Il permet également de mesurer des courants en mA tout en offrant une alimentation de boucle au transmetteur. Utilisez-le pour tester et étalonner pratiquement tous les instruments de mesure de température. Un seul outil vous suffit donc pour tester de façon experte tous les capteurs et transmetteurs de température de votre installation.
Le modèle Fluke 724 gère également les sondes RTD de circuits à impulsions ultra-rapides et fournit une boucle de courant. Le double affichage mesure/source vous permet de générer la température tout en observant la boucle de courant. En outre, ses commandes « sans menu » simples vous permettent d’effectuer tous vos tests plus rapidement. Que vous cherchiez à effectuer des tests de linéarité rapides à l’aide des fonctions pas à pas 25 % et 100 % ou un test à distance avec les fonctionnalités pas ou rampe automatiques, le Fluke 724 vous viendra en aide.
Conçu pour vous aider à travailler plus rapidement
Avec un format compact, profilé et facile à transporter, le Fluke 724 dispose également d’un écran rétro éclairé lumineux pour un travail dans des environnements sombres. La grande capacité de sa batterie (quatre piles alcalines AA) lui garantit une excellente autonomie. Le capot de protection des piles facilement accessible permet un remplacement aisé. Le boîtier s’avère robuste et fiable pour résister à une utilisation sur le terrain.
| Gamme | Précision (% de la mesure + points) | |
|---|---|---|
| Tension DC | 30,000 V | 0,02 % + 2 points (affichage supérieur) |
| 20,000 V | 0,02 % + 2 points (affichage inférieur) | |
| 100,00 mV | 0,02 % + 2 points | |
| -10,00 mV à 75,00 mV | 0,025 % + 1 point (via le connecteur TC) | |
| Courant DC | 24,000 mA | 0,02 % + 2 points |
| Résistance | 0,0 à 400,0 Ω | 0,1 Ω (4 fils), 0,15 Ω (2 et 3 fils) |
| 401 à 1 500 Ω | 0,5 Ω (4 fils), 1 Ω (2 et 3 fils) | |
| 1 500 à 3 200 Ω | 1 Ω (4 fils), 1,5 Ω (2 et 3 fils) |
| Gamme | Précision (% de la mesure + points) | |
|---|---|---|
| Tension DC | 100,00 mV | 0,02 % + 2 points |
| 10,000 V | 0,02 % + 2 points | |
| -10,00 mV à 75,00 mV | 0,025 % + 1 point (via le connecteur TC) | |
| Résistance | 15,0 à 400,0 Ω | 0,15 Ω (courant d'exc 0,15 à 0,5 mA), 0,1 Ω (courant d'exc. de 0,5 à 2 mA) |
| 401 à 1 500 Ω | 0,5 Ω (courant d'excitation de 0,05 à 0,8 mA) | |
| 1 500 à 3 200 Ω | 1 Ω (courant d'excitation de 0,05 à 0,4 mA) |
| Type | Précision | |
|---|---|---|
| Précision de mesure | NI-120 | 0,2 °C |
| PT-100 (385) | 0,33 °C | |
| PT-100 (393) | 0,3 °C | |
| PT-100 (JIS) | 0,3 °C | |
| PT-200 (385) | 0,2 °C | |
| PT-500 (385) | 0,3 °C | |
| PT-1000 (385) | 0,2 °C | |
| Résolution | 0,1 °C | |
| J | 0,7 °C | |
| K | 0,8 °C | |
| T | 0,8 °C | |
| E | 0,7 °C | |
| R | 1,8 °C | |
| S | 1,5 °C | |
| B | 1,4 °C | |
| L | 0,7 °C | |
| U | 0,75 °C | |
| N | 0,9 °C | |
| Résolution | J, K, T, E, L, N, U : 0,1 °C, 0,1 °F B, R, S : 1 °C ; 1 °F | |
| XK | 0,6 °C | |
| BP | 1,2 °C |
| Type | Précision | |
|---|---|---|
| Précision de la source | NI-120 | 0,2 °C |
| PT-100 (385) | 0,33 °C | |
| PT-100 (393) | 0,3 °C | |
| PT-100 (JIS) | 0,3 °C | |
| PT-200 (385) | 0,2 °C | |
| PT-500 (385) | 0,3 °C | |
| PT-1000 (385) | 0,2 °C | |
| Résolution | 0,1 °C | |
| La précision est définie pour une mesure à 4 fils. | ||
| J | 0,7 °C | |
| K | 0,8 °C | |
| T | 0,8 °C | |
| E | 0,7 °C | |
| R | 1,4 °C | |
| S | 1,5 °C | |
| B | 1,4 °C | |
| L | 0,7 °C | |
| U | 0,75 °C | |
| N | 0,9 °C | |
| Résolution | J, K, T, E, L, N, U : 0,1 °C, B, R, S : 1 °C | |
| XK | 0,6 °C | |
| BP | 1,2 °C | |
| Fonctions de rampe | Fonctions de génération : | Tension, courant, résistance, fréquence, température |
| Rampes : | Rampe lente, rampe rapide, rampe à échelons de 25 % | |
| Fonction d'alimentation de boucle | Tension | 24 V |
| Précision | 10 % | |
| Courant maximum | 22 mA, protégé contre les courts-circuits | |
| Fonctions pas à pas | Fonctions de génération : | Tension, courant, résistance, fréquence, température |
| Etapes | 25 % de la gamme, 100 % de la gamme | |
| Caractéristiques environnementales | Température de fonctionnement | -10 °C à 55 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 71 °C | |
| Humidité (sans condensation) | ||
| 90 % | 10 °C à 30 °C | |
| 75 % | 30 °C à 40 °C | |
| 45 % | 40 °C à 50 °C | |
| 35 % | 50 °C à 55 °C | |
| Spécifications de sécurité | Norme de sécurité | CSA C22.2 N° 1010,1 : 1992 |
| Compatibilité électromagnétique (CEM) | EN50082-1 : 1992 et EN55022 : 1994 Classe B | |
| Caractéristiques générales et mécaniques | Taille | 96 x 200 x 47 mm |
| Poids | 650 g | |
| Piles | Quatre piles alcalines AA | |
| Garantie | Trois ans | |
| Durée de vie | 25 heures en général | |
| Chocs et vibrations | Aléatoires, 2 G, 5 à 500 Hz |
Modèles: Calibrateurs infrarouges de précision Fluke Calibration 4180/4181
- Étalonneur IR 4180
- Rapport d’étalonnage (Agréé NVLAP)
- Cordon d’alimentation
- Guide de l’utilisateur
- CD de documentation
- Capot cible
- Câble de série
Manuels + ressources: Calibrateurs infrarouges de précision Fluke Calibration 4180/4181
