Caméra thermique Fluke Ti401 PRO
Principales fonctions
- Des images nettes en quelques secondes. La mise au point automatique LaserSharp™ utilise un télémètre laser intégré qui calcule et affiche la distance jusqu’à votre cible tout en ajustant instantanément la mise au point.
- Observez les moindres détails de l’image et identifiez plus rapidement les anomalies grâce à une résolution d’images jusqu’à 640 x 480.
- Visualisez plus de détails en réglant le niveau entre les images infrarouges et à lumière visible avec la technologie brevetée IR-Fusion™.
- Gérez les données, effectuez plusieurs mesures (mécaniques, électriques et thermiques), puis structurez les résultats par équipement grâce au logiciel Fluke Connect™.
- Tout simplement les meilleurs objectifs pour transmettre de l’énergie et produire des images infrarouges de qualité supérieure. Fluke n’utilise que des objectifs en germanium usiné au diamant et recouverts d’un revêtement spécial.
Présentation du produit: Caméra thermique Fluke Ti401 PRO
Effectuez des inspections thermiques qui fournissent plus rapidement que jamais des résultats fiables. Affichant une résolution de 640 x 480, la caméra Fluke Ti401 PRO offre la robustesse et la facilité d’utilisation que vous attendez des instruments Fluke tout en fournissant des images nettes et des relevés de température très précis. Grâce à sa poignée pistolet, vous pouvez l’utiliser d’une seule main. Ne passez jamais à côté d’un problème avec l’écran LCD de 3,5 pouces (format paysage). Diffusez des données infrarouge et utilisez la caméra à distance avec le logiciel de bureau Fluke Connect.
| Fonctionnalités clés | |
| Résolution infrarouge | 640 x 480 (307 200 pixels) |
| SuperResolution | Non |
| IFOV avec objectif standard (résolution spatiale) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Champ de vision (FOV) | 34° H x 24° V |
| Distance de mise au point minimale | 15 cm (environ 6 in) |
| Mise au point MultiSharp | Non |
| Mise au point automatique LaserSharp | Oui, pour des images toujours nettes. A Chaque Fois |
| Télémètre laser | Oui, calcule la distance de la cible pour des images ultra-nettes et affiche la distance à l'écran |
| Mise au point manuelle avancée | Oui |
| Connectivité sans fil | Oui, vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android™ 4.3 et ultérieur et Wi-Fi vers LAN (si disponible) |
| Compatible avec l'application Fluke Connect | Oui*, connectez votre caméra à votre smartphone pour que les images prises soient automatiquement importées dans l'application Fluke Connect à des fins de sauvegarde et de partage. |
| Fluke Connect Assets | Affectez des images aux ressources, comparez facilement les types de mesure à un seul emplacement et créez des rapports directement à partir du bureau. |
| Importation cloud instantanée Fluke Connect | Oui*, connectez votre caméra au réseau Wi-Fi de votre bâtiment afin que les images prises soient automatiquement importées dans le système Fluke Connect et deviennent consultables sur votre smartphone ou votre ordinateur. |
| Importation instantanée sur serveur Fluke Connect | Oui** |
| Technologie IR-Fusion | Oui, ajoute le contexte des détails visibles sur votre image infrarouge. |
| Écran tactile robuste | LCD 3,5 in (paysage) 640 x 480 |
| Conception ergonomique | Conception poignée pistolet pour une utilisation à une seule main |
| Sensibilité thermique (NETD)** | ≤ 0,075 °C pour une température cible de 30 °C (75 mK) |
| Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle |
| Niveau/sensibilité de l'écran tactile réglable | Oui. Le niveau et la sensibilité se règlent facilement et rapidement en touchant l'écran. |
Modèles: Caméra thermique Fluke Ti401 PRO
FLK-Ti401 PRO 60 Hz
Caméra thermique Fluke Ti401 PRO 60 Hz
Comprend :
Caméra thermique avec objectif infrarouge standard
Alimentation secteur et chargeur de pack batterie (adaptateurs secteur universels compris)
Deux batteries intelligentes lithium-ion robustes
Câble USB
Câble vidéo HDMI
Carte micro SD 4 Go.
Mallette de transport rigide robuste
Sacoche souple
Sangle réglable
Logiciel de bureau Fluke Connect® SmartView® et mode d’emploi téléchargeables gratuitement
FLK-Ti401 PRO 9 Hz
Caméra thermique Fluke Ti401 PRO 9 Hz
Manuels + ressources: Caméra thermique Fluke Ti401 PRO
Manuels
- Ti300 PRO, Ti300+, Ti400 PRO, Ti401 PRO, Ti450 PRO, Ti450SF6, Ti480 PRO | Manuel de l’utilisateur
- RED Acoustic/Thermal Product Security Notice | Fiche de sécurité
- RED SN II/TI | Fiche de sécurité
- Thermal Imagers | Fiche de sécurité
- Thermal Imagers | Supplément à la fiche de sécurité
- Ti300 PRO, Ti300+, Ti400 PRO, Ti400+, Ti401 Pro, Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO | Déclaration de volatilité de mémoire
- Ti300 PRO,Ti300+, Ti400 PRO,Ti401 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO | Guide de référence rapide
